ZAFER BAYRAMI KUPASI

27-30 AGUSTOS 2022

SONUC

OPTIMIST JUNIOR Sınıf Adı

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 68, Scoring system: Appendix A
Rank Sınıf Adı Yelken No. Ad Soyad Doğum Tarihi Cinsiyet G Kulüp Adı R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st OPTIMIST JUNIOR 1777 ELİF TERECE 20.07.2012 KADIN   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4.0 (26.0) 5.0 2.0 2.0 3.0 11.0 53.0 27.0
2nd OPTIMIST JUNIOR 125 KEREM ÇİFTER 8.01.2011 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 9.0 (21.0) 9.0 6.0 4.0 2.0 2.0 53.0 32.0
3rd OPTIMIST JUNIOR 340 ADA VERA TUFEKCILER 13.10.2013 KADIN   HEY-BELIADA S.S.K 7.0 5.0 7.0 4.0 6.0 7.0 (14.0) 50.0 36.0
4th OPTIMIST JUNIOR 9 ALİZE DURU BİRİNKULU 23.03.2011 KADIN   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 14.0 8.0 6.0 10.0 5.0 (15.0) 4.0 62.0 47.0
5th OPTIMIST JUNIOR 229 BERK YALIN 15.03.2011 ERKEK   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (19.0) 9.0 2.0 18.0 11.0 9.0 3.0 71.0 52.0
6th OPTIMIST JUNIOR BUL 3838 SHTERION DAILOV 20.07.2011 ERKEK   CYCLON SAILING CLUP 8.0 (25.0) 3.0 23.0 13.0 1.0 9.0 82.0 57.0
7th OPTIMIST JUNIOR 577 MELİS PEHLİVAN 21.09.2011 KADIN   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 16.0 (32.0) 11.0 9.0 3.0 10.0 8.0 89.0 57.0
8th OPTIMIST JUNIOR 355 YAGMUR OZTEKIN 11.07.2011 KADIN   HEY-BELIADA S.S.K 1.0 1.0 (69.0 UFD) 8.0 23.0 4.0 27.0 133.0 64.0
9th OPTIMIST JUNIOR 1770 ÖMER ÇELEPÖVEN 12.01.2012 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6.0 6.0 (69.0 UFD) 11.0 24.0 12.0 6.0 134.0 65.0
10th OPTIMIST JUNIOR BUL 1011 FILIP JELEV 03.10.2011 ERKEK   CYYC AKEADEMIC 15.0 3.0 1.0 17.0 (29.0) 13.0 18.0 96.0 67.0
11th OPTIMIST JUNIOR 2534 ALİ KEMAL ACER 6.08.2011 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 11.0 14.0 8.0 3.0 (28.0) 16.0 16.0 96.0 68.0
12th OPTIMIST JUNIOR 159 GÜNER SÜMER 26.03.2012 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (24.0) 20.0 12.0 12.0 8.0 11.0 5.0 92.0 68.0
13th OPTIMIST JUNIOR 7 BORA AKIN 22.04.2013 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 22.0 2.0 10.0 16.0 7.0 (69.0 UFD) 12.0 138.0 69.0
14th OPTIMIST JUNIOR 855 DENİZ ALİ YILDIZ 4.01.2013 ERKEK   PENDİK DENİZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. 12.0 10.0 18.0 (22.0) 15.0 17.0 13.0 107.0 85.0
15th OPTIMIST JUNIOR 2519 EYMEN PEHLİVAN 9.05.2013 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 10.0 19.0 (69.0 UFD) 30.0 14.0 5.0 10.0 157.0 88.0
16th OPTIMIST JUNIOR 2518 CAN ERDEN 12.07.2011 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3.0 11.0 (69.0 UFD) 1.0 1.0 6.0 69.0 UFD 160.0 91.0
17th OPTIMIST JUNIOR 1754 KAYA ERAYDIN 19.02.2011 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ (30.0) 4.0 16.0 14.0 12.0 25.0 20.0 121.0 91.0
18th OPTIMIST JUNIOR 1771 OĞUZ NUR 8.02.2012 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 39.0 7.0 (69.0 UFD) 24.0 9.0 8.0 15.0 171.0 102.0
19th OPTIMIST JUNIOR 17 ÖMER ERCAN ULUSAL 12.10.2011 ERKEK   PENDİK DENİZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. 2.0 16.0 25.0 (36.0) 20.0 20.0 24.0 143.0 107.0
20th OPTIMIST JUNIOR 4 BARTU ÖNAL 2.02.2012 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 31.0 18.0 23.0 19.0 10.0 21.0 (42.0) 164.0 122.0
21st OPTIMIST JUNIOR 263 YİĞİT GÜLAY 15.06.2011 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 28.0 (35.0) 13.0 7.0 22.0 34.0 22.0 161.0 126.0
22nd OPTIMIST JUNIOR UKR 129 YURII SVISHCHOV 2011     UKR (69.0 DNC) 69.0 DNC 4.0 13.0 21.0 14.0 7.0 197.0 128.0
23rd OPTIMIST JUNIOR 2521 EMİR TOMBULOĞLU 21.03.2013 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5.0 12.0 (69.0 DNC) 41.0 31.0 30.0 17.0 205.0 136.0
24th OPTIMIST JUNIOR 343 AZRA DENIZ CAN 03.06.2013 KADIN   HEY-BELIADA S.S.K 20.0 31.0 15.0 (37.0) 19.0 27.0 30.0 179.0 142.0
25th OPTIMIST JUNIOR 2523 HAKKI MEHMET DÜNDAR 9.12.2012 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (40.0) 34.0 28.0 21.0 17.0 18.0 25.0 183.0 143.0
26th OPTIMIST JUNIOR 262 ALAZ ELİGÜR 18.11.2011 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 25.0 15.0 27.0 26.0 26.0 (37.0) 31.0 187.0 150.0
27th OPTIMIST JUNIOR 354 ELYA SAKAKLI 18.11.2012 KADIN   HEY-BELIADA S.S.K 18.0 30.0 20.0 20.0 (69.0 UFD) 26.0 38.0 221.0 152.0
28th OPTIMIST JUNIOR 572 EREN KAAN ERENDEMİR 1.05.2012 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 37.0 22.0 19.0 5.0 (69.0 UFD) 69.0 UFD 1.0 222.0 153.0
29th OPTIMIST JUNIOR 5 DORUK ÇELİKEL 14.07.2012 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 21.0 (43.0) 21.0 35.0 25.0 28.0 23.0 196.0 153.0
30th OPTIMIST JUNIOR 1305 MELİS ÖZTÜRK 6.07.2011 KADIN   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (43.0) 41.0 14.0 15.0 34.0 24.0 26.0 197.0 154.0
31st OPTIMIST JUNIOR 341 PIRAYE BUYUKACAROGLU 13.09.2013 KADIN   HEY-BELIADA S.S.K 33.0 (69.0 UFD) 17.0 32.0 18.0 35.0 21.0 225.0 156.0
32nd OPTIMIST JUNIOR 2532 İNCİ GÜLSOY 14.12.2013 KADIN   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 13.0 33.0 31.0 25.0 32.0 (69.0 UFD) 28.0 231.0 162.0
33rd OPTIMIST JUNIOR 2531 DERİN DİNAR 20.12.2012 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 17.0 27.0 26.0 33.0 (36.0) 32.0 29.0 200.0 164.0
34th OPTIMIST JUNIOR 2522 İREM ARKUN 30.05.2012 KADIN   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (44.0) 29.0 29.0 29.0 27.0 19.0 36.0 213.0 169.0
35th OPTIMIST JUNIOR BUL 70007 KAROLINA CENOVA 03.03.2011 KADIN   YACHT CLUP PORT VARNA 23.0 28.0 24.0 (40.0) 38.0 23.0 33.0 209.0 169.0
36th OPTIMIST JUNIOR 8 EMİR ALİ TULPAR 23.12.2012 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 26.0 37.0 30.0 38.0 30.0 22.0 (39.0) 222.0 183.0
37th OPTIMIST JUNIOR 1775 DORA AYÇA 25.07.2013 KADIN   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 35.0 24.0 36.0 44.0 (69.0 UFD) 29.0 19.0 256.0 187.0
38th OPTIMIST JUNIOR 6178 UZAY AKBAŞ 25.06.2013 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 45.0 40.0 (46.0) 28.0 16.0 38.0 35.0 248.0 202.0
39th OPTIMIST JUNIOR 769 DEFNE BEYSEL 9.03.2011 KADIN   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ (49.0) 23.0 35.0 47.0 43.0 36.0 32.0 265.0 216.0
40th OPTIMIST JUNIOR 4120 DEHA KAAN BÜYÜK 23.01.2012 ERKEK   BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER 56.0 (57.0) 33.0 31.0 39.0 31.0 34.0 281.0 224.0
41st OPTIMIST JUNIOR 353 EMIR AYAN 23.03.2012 ERKEK   HEY-BELIADA S.S.K (57.0) 46.0 22.0 34.0 33.0 43.0 47.0 282.0 225.0
42nd OPTIMIST JUNIOR 2528 AHMET YANKI UZUNÖZ 11.09.2013 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 54.0 17.0 34.0 43.0 42.0 (69.0 UFD) 37.0 296.0 227.0
43rd OPTIMIST JUNIOR 7022 TUNA KARSLI 4.12.2012 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ (52.0) 42.0 32.0 27.0 46.0 48.0 41.0 288.0 236.0
44th OPTIMIST JUNIOR 771 BOZOK BALCI 5.08.2014 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 32.0 44.0 39.0 (69.0 DNC) 37.0 42.0 43.0 306.0 237.0
45th OPTIMIST JUNIOR 221 MAYA KARABAT 16.06.2014 KADIN   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 38.0 47.0 37.0 39.0 44.0 45.0 (52.0) 302.0 250.0
46th OPTIMIST JUNIOR 2111 UMUR ATA ÖZOĞUL 27.10.2012 ERKEK   TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ DER. 42.0 36.0 (69.0 DNF) 46.0 41.0 41.0 45.0 320.0 251.0
47th OPTIMIST JUNIOR 346 ELIF YAMAC 26.09.2013 KADIN   HEY-BELIADA S.S.K (69.0 UFD) 45.0 42.0 69.0 DNC 35.0 33.0 40.0 333.0 264.0
48th OPTIMIST JUNIOR 768 KAAN SİMAVİ 4.04.2012 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 48.0 49.0 38.0 42.0 47.0 46.0 (54.0) 324.0 270.0
49th OPTIMIST JUNIOR 6173 EFE BORA EĞİT 25.07.2012 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 36.0 (69.0 DSQ) 40.0 69.0 DNC 48.0 39.0 48.0 349.0 280.0
50th OPTIMIST JUNIOR 345 YASAR YANKI OZBEK 04.07.2013 ERKEK   HEY-BELIADA S.S.K 46.0 53.0 45.0 (69.0 DNC) 49.0 47.0 51.0 360.0 291.0
51st OPTIMIST JUNIOR 1755 ZEHRA NUR ESENKAYA 10.02.2012 KADIN   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 50.0 48.0 (69.0 DNC) 69.0 DNC 45.0 40.0 49.0 370.0 301.0
52nd OPTIMIST JUNIOR 3402 EYLÜL SUNBAY 29.03.2013 KADIN   BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 55.0 55.0 44.0 45.0 56.0 51.0 (57.0) 363.0 306.0
53rd OPTIMIST JUNIOR 70 GÖKAY ÇAKIROĞLU 7.06.2011 ERKEK   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 27.0 (69.0 UFD) 69.0 DNC 69.0 DNC 40.0 50.0 58.0 382.0 313.0
54th OPTIMIST JUNIOR 259 DENİZ ERDÖNMEZ 16.07.2012 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 34.0 13.0 (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 392.0 323.0
55th OPTIMIST JUNIOR 347 AY CELIKEL 16.07.2011 ERKEK   HEY-BELIADA S.S.K 60.0 59.0 (69.0 DNC) 48.0 53.0 69.0 DNC 46.0 404.0 335.0
56th OPTIMIST JUNIOR 349 SEVVAL BELSU INCE 19.12.2013 KADIN   HEY-BELIADA S.S.K 58.0 52.0 (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 UFD 44.0 44.0 405.0 336.0
57th OPTIMIST JUNIOR 261 YAMAÇ KAYACIK 1.12.2014 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 53.0 58.0 (69.0 DNC) 69.0 DNC 54.0 49.0 53.0 405.0 336.0
58th OPTIMIST JUNIOR 75 DEFNE GÖKÇİÇEK 22.08.2012 KADIN   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 41.0 51.0 (69.0 DNC) 69.0 DNC 57.0 69.0 UFD 56.0 412.0 343.0
59th OPTIMIST JUNIOR 858 ARDA DEMİR 1.04.2011 ERKEK   PENDİK DENİZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. 29.0 39.0 (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 413.0 344.0
60th OPTIMIST JUNIOR 348 ALIN ERYAZI 07.01.2014 KADIN   HEY-BELIADA S.S.K (69.0 UFD) 60.0 43.0 69.0 DNC 58.0 69.0 DNC 50.0 418.0 349.0
61st OPTIMIST JUNIOR 617 ALP ÖZGÖRÜŞ 19.07.2013 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 59.0 54.0 41.0 (69.0 DNC) 60.0 69.0 DNC 69.0 DNC 421.0 352.0
62nd OPTIMIST JUNIOR 1 RAİKA NEV ÜNER 22.10.2013 KADIN   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 51.0 50.0 (69.0 DNC) 69.0 DNC 51.0 69.0 DNC 69.0 DNC 428.0 359.0
63rd OPTIMIST JUNIOR 85 LİNA YORULMAZ 5.07.2014 KADIN   TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ DER. 47.0 56.0 (69.0 DNC) 69.0 DNC 55.0 69.0 DNC 69.0 DNC 434.0 365.0
64th OPTIMIST JUNIOR 3410 BURAK ÇAVUŞ 21.07.2012 ERKEK   BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER (69.0 UFD) 38.0 69.0 DNC 69.0 DNC 59.0 69.0 DNC 69.0 DNC 442.0 373.0
65th OPTIMIST JUNIOR 3434 ALP YAMAN YENER 4.05.2012 ERKEK   BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 61.0 (69.0 UFD) 69.0 DNC 69.0 DNC 50.0 69.0 UFD 55.0 442.0 373.0
66th OPTIMIST JUNIOR 8060 ALİ KAAN ŞEKER 5.01.2013 ERKEK   ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 52.0 52.0 69.0 DNC 449.0 380.0
67th OPTIMIST JUNIOR 2529 AYŞE DENİZ ÇOROĞLU 10.04.2013 KADIN   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 483.0 414.0
67th OPTIMIST JUNIOR 122 MEHMET ERKUT BUDAK 5.08.2011 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 483.0 414.0

SEMRA BAYKURT


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com